Засоби захисту рослин:
Фунгіциди
Виробник:
CORTEVA
ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ФУНГІЦИД НА ОСНОВІ СТРОБІЛУРИНУ З ВИРАЖЕНИМ ФІЗІОЛОГІЧНИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ ЗАХИСТУ БАГАТЬОХ КУЛЬТУР.
Діючі речовини - пікоксистробін, 200 г/л, ципроконазол, 80 г/л
Препаративна форма - концентрат суспензії
Пакування - 5 л (4 х 5 л)
Термін зберігання - 3 роки
Культура - пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий, соя, буряки цукрові, соняшник, ріпак озимий та ярий, рис, кукурудза, горох, люпин, нут
Фаза внесення - у період вегетації; горох, люпин, нут: перед цвітінням – на початку формування бобів
Кількість обробок - для рису: наземна обробка - 2 за сезон, авіаобробка - 1 за сезон
- Здатний ефективно захищати від збудників захворювань, що належать до 4-х класів (аскоміцетів, базидіоміцетів, ооміцетів, дейтероміцетів).
- Фунгіцид має профілактичну, лікувальну та викорінювальну дію.
- Сприяє накопиченню хлорофілу та подовжує фотосинтетичну активність рослин, що впливає на продуктивні показники культур.
- Сприяє накопиченню хлорофілу та подовжує фотосинтетичну активність рослин, що впливає на продуктивні показники культур.
- Безпечний для медоносних бджіл.
Зупиняє дихання клітин грибів, блокує передання електронів у мітохондрії та поєднує в собі комбіновану здатність до системного та трансламінарного переміщення, це забезпечує рівномірний захист як оброблених частин рослин, так і нового приросту, що особливо актуально впродовж активного розвитку культури.
| Культура | Норма витрати, л/га | Спектр дії | Фаза внесення | Кратність обробок за сезон |
| Пшениця озима та яра | 0,5-0,75 | борошниста роса, септоріоз листя та колосу, іржа (види), жовта плямистість (піренофороз), альтернаріоз | у період вегетації | 2 (авіаобробка - 1) |
| Ячмінь озимий та ярий | 0,5-0,75 | сітчаста, смугаста, темно-бура, облямівкова плямистість, іржа (види), борошниста роса, септоріоз | у період вегетації | 2 (авіаобробка - 1) |
| Соя | 0,5-0,75 | склеротиніоз, борошниста роса, пероноспороз, іржа, септоріоз, фузаріоз, альтернаріоз | у період вегетації | 2 (авіаобробка - 1) |
| Соняшник | 0,5-1,0 | склеротиніоз, сіра гниль, фомопсис, фомоз, іржа, несправжня борошниста роса, септоріоз, альтернаріоз | у період вегетації | 2 (авіаобробка - 1) |
| Буряки цукрові | 0,5-0,75 | церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз, іржа, рамуляріоз | у період вегетації | 2 (авіаобробка - 1) |
| Ріпак озимий та ярий | 0,5-1,0 | склеротиніоз, сіра гниль, альтернаріоз, циліндроспоріоз | у період вегетації | 2 (авіаобробка - 1) |
| Кукурудза | 0,75-1,0 | Гельмінтоспоріоз (види), іржа | у період вегетації | 2 (авіаобробка - 1) |
| Рис | 1,0 | пірикуляріоз, гельмінтоспоріоз, церкоспороз | у період вегетації | 2 (авіаобробка - 1) |
| Горох, люпин, нут | 0,75 -1,0 | орошниста роса, аскохітоз, септоріоз, антракноз | перед цвітінням – на початку формування бобів | 2 |

